Main tournament
| # | Namn | Klubb | Rank | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt. | SOS | SOSOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Blomback, Fredrik | Sto | 4d | 18 | 6+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4+ | 7- | 5 | 102 | 584 | |||||||||
| 2 | Laatikainen, Vesa | Hel | 5d | 17 | 10+ | 11+ | 1- | 5+ | 9+ | 6- | 4 | 100 | 583 | ||||||||||
| 3 | Sannes, Pål | Osl | 4d | 17 | 8+ | 4+ | 9+ | 1- | 6- | 16+ | 4 | 99 | 585 | ||||||||||
| 4 | Ragnarsson, Carl Joh | Lun | 3d | 17 | 12+ | 3- | 13+ | 10+ | 1- | 9+ | 4 | 98 | 586 | ||||||||||
| 5 | Siivola, Matti | Hel | 5d | 17 | 13+ | 1- | 12+ | 2- | 15+ | 8+ | 4 | 97 | 585 | ||||||||||
| 6 | Almroth, Klas | Göt | 4d | 17 | 1- | 13- | 20+ | 14+ | 3+ | 2+ | 4 | 96 | 578 | ||||||||||
![]() | 7 | Åkerblom, Charlie | Nor | 2d | 17 | 19+ | 8- | 17+ | 13+ | 10+ | 1+ | 5 | 94 | 572 | |||||||||
| 8 | Li, Martin | Bor | 5d | 16 | 3- | 7+ | 10- | 12+ | 11+ | 5- | 3 | 99 | 575 | ||||||||||
| 9 | Karlsson, John | Göt | 3d | 16 | 15+ | 14+ | 3- | 11+ | 2- | 4- | 3 | 97 | 579 | ||||||||||
| Lundgaard Rasmussen, Jannik | Cop | 3d | 16 | 2- | 15+ | 8+ | 4- | 7- | 14+ | 3 | 97 | 579 | |||||||||||
| 11 | Lajunen, Pekka | Hel | 3d | 16 | 16+ | 2- | 14+ | 9- | 8- | 15+ | 3 | 94 | 577 | ||||||||||
| 12 | Savo, Jesse | Hay | 3d | 16 | 4- | 16+ | 5- | 8- | 19+ | 13+ | 3 | 94 | 574 | ||||||||||
| 13 | Lundgaard Rasmussen, Uffe | Cop | 3d | 15 | 5- | 6+ | 4- | 7- | 24+ | 12- | 2 | 97 | 557 | ||||||||||
| 14 | Salo, Tuomo | Tam | 3d | 15 | 17+ | 9- | 11- | 6- | 18+ | 10- | 2 | 95 | 551 | ||||||||||
| 15 | Ouchterlony, Erik | Lin | 3d | 15 | 9- | 10- | 22+ | 16+ | 5- | 11- | 2 | 93 | 561 | ½ | |||||||||
| 16 | Holappa, Antti | Esp | 3d | 15 | 11- | 12- | 19+ | 15- | 17+ | 3- | 2 | 93 | 557 | ||||||||||
| 17 | Weiland, Marcus | Sto | 2d | 15 | 14- | 20+ | 7- | 23+ | 16- | 22+ | 3 | 87 | 533 | ½ | |||||||||
![]() | 18 | Karlsson, Peter | Sto | 1k | 15 | 25+ | 28+ | 23+ | 22+ | 14- | 19+ | 5 | 80 | 506 | ½ | ||||||||
| 19 | Rovio, Teemu | Tam | 2d | 14 | 7- | 24+ | 16- | 20+ | 12- | 18- | 2 | 90 | 524 | ||||||||||
| 20 | Boman, Tomas | Lin | 2d | 14 | 23- | 17- | 6- | 19- | 25+ | 24+ | 2 | 85 | 511 | ½ | |||||||||
![]() | 21 | Chung, Kenny | Nor | 2k | 14 | 26- | 36+ | 31+ | 29+ | 22+ | 23+ | 5 | 72 | ½ | 449 | ||||||||
| 22 | Strand, Krister | Väs | 1d | 13 | 31+ | 23+ | 15- | 18- | 21- | 17- | 2 | 83 | ½ | 489 | ½ | ||||||||
| 23 | Haga, Sverre | Tro | 1d | 13 | 20+ | 22- | 18- | 17- | 28+ | 21- | 2 | 83 | 485 | ½ | |||||||||
| 24 | Bergsåker, Henric | Sto | 1d | 13 | -- | 19- | 25+ | -- | 13- | 20- | 1 | 78 | 481 | ½ | |||||||||
| 25 | Leppänen, Suvi | Tam | 1k | 13 | 18- | 32+ | 24- | 27+ | 20- | 28+ | 3 | 77 | ½ | 452 | ½ | ||||||||
| 26 | Solin, Niklas | Sto | 2k | 13 | 21+ | 31- | 28- | 32+ | 30+ | 29+ | 4 | 72 | ½ | 433 | ½ | ||||||||
| 27 | Bergström, Kerstin | Lin | 2k | 12 | ½ | -- | -- | -- | 25- | 32+ | 33+ | 2 | 62 | 375 | ½ | ||||||||
| 28 | Vu, Hoang | Göt | 2k | 12 | 29+ | 18- | 26+ | 31+ | 23- | 25- | 3 | 77 | ½ | 460 | |||||||||
| 29 | Stoehr, Marc | Sto | 2k | 12 | 28- | 34+ | 30+ | 21- | 31+ | ! | 26- | 3 | 73 | 428 | |||||||||
| 30 | Josten, Eivind | Osl | 3k | 12 | 39+ | 33+ | 29- | 34+ | 26- | 36+ | 4 | 66 | ½ | 392 | ½ | ||||||||
| 31 | Merikaarnio, Magnus | Säk | 1k | 11 | ½ | 22- | 26+ | 21- | 28- | 29- | ! | -- | 1 | 74 | 439 | ||||||||
| 32 | Gong, Henning | Nor | 3k | 11 | 37+ | 25- | 33+ | 26- | 27- | 34+ | 3 | 70 | 401 | ½ | |||||||||
| 33 | Kylmänen, Kai | Sto | 3k | 11 | 38+ | 30- | 32- | 36+ | 34+ | 27- | 3 | 66 | 383 | ||||||||||
| 34 | Nilsson, Max | ? | 2k | 10 | ½ | -- | 29- | 37+ | 30- | 33- | 32- | 1 | 65 | 388 | |||||||||
| 35 | Almgren, Tomas | Lin | 4k | 10 | ½ | -- | -- | -- | -- | 38+ | -- | 1 | 45 | 266 | ½ | ||||||||
| 36 | Engman, Puck | Sto | 4k | 10 | 42+ | 21- | 43+ | 33- | 37+ | 30- | 3 | 63 | 368 | ||||||||||
| 37 | Hjalmarsson, Mats | Sto | 3k | 10 | 32- | 41+ | 34- | 38- | 36- | 40+ | 2 | 58 | ½ | 358 | ½ | ||||||||
| 38 | Eriksson, Mikael | Sto | 5k | 10 | 33- | 40+ | 41+ | 37+ | 35- | 44+ | 4 | 56 | ½ | 325 | |||||||||
| 39 | Kolk, Martin | Sto | 4k | 10 | 30- | 43- | 42+ | 40- | 44+ | 41+ | 3 | 53 | 326 | ½ | |||||||||
| 40 | Li, Dan | Bor | 6k | 9 | 46+ | 38- | 50+ | 39+ | 42+ | 37- | 4 | 50 | 287 | ½ | |||||||||
| 41 | Bing, Jakob | Göt | 5k | 8 | 44+ | 37- | 38- | 42- | 43+ | 39- | 2 | 54 | 324 | ||||||||||
| 42 | Sörlin, Mattias | Sto | 5k | 8 | 36- | 44+ | 39- | 41+ | 40- | 43- | 2 | 53 | 323 | ||||||||||
| 43 | Sang, Liya | Bor | 6k | 8 | 45+ | 39+ | 36- | 44- | 41- | 42+ | 3 | 51 | ½ | 315 | |||||||||
| 44 | Aspelin, Lars-Åke | Sto | 5k | 8 | 41- | 42- | 45+ | 43+ | 39- | 38- | 2 | 51 | ½ | 308 | ½ | ||||||||
| 45 | Mika, Elias | Upp | 6k | 7 | ½ | 43- | 49+ | 44- | 46+ | 47- | ! | -- | 2 | 40 | ½ | 234 | |||||||
| 46 | Gradin, Tomas | Lun | 8k | 7 | 40- | 48+ | 54+ | ! | 45- | 49+ | 51+ | 4 | 36 | ½ | 183 | ½ | |||||||
| 47 | Li, Sten | Bor | 8k | 7 | 48- | 50- | 52+ | 49+ | 45+ | ! | 55+ | 4 | 29 | 192 | |||||||||
| 48 | Steffensen, Michael | Ode | 8k | 6 | 47+ | 46- | 49- | 52- | 55+ | 53+ | 3 | 28 | 182 | ||||||||||
| 49 | Svensson, Håkan | ? | 8k | 5 | ½ | 50+ | 45- | 48+ | 47- | 46- | -- | 2 | 35 | ½ | 182 | ||||||||
| 50 | Lindgren, Sofia | Göt | 8k | 5 | 49- | 47+ | 40- | 55- | 53+ | 52- | 2 | 30 | 195 | ½ | |||||||||
| 51 | Jin Feng Quan | Sto | 10k | 5 | 53+ | 55+ | -- | -- | 52+ | 46- | 3 | 17 | ½ | 129 | ½ | ||||||||
| 52 | Jensen, Magnus | DGF | 15k | 4 | 55+ | 53+ | 47- | 48+ | 51- | 50+ | 4 | 27 | ½ | 158 | |||||||||
| 53 | Siivola, Sinikka | Hel | 9k | 3 | ½ | 51- | 52- | 55+ | -- | 50- | 48- | 1 | 23 | 145 | ½ | ||||||||
| 54 | Phantom | ? | 10k | 3 | ½ | -- | -- | 46- | ! | -- | -- | -- | 0 | 12 | 66 | ½ | |||||||
| 55 | Modigh, Sara | Nor | 16k | 1 | 52- | 51- | 53- | 50+ | 48- | 47- | 1 | 30 | ½ | 155 | |||||||||
Källdata
